• BITCOIN/TL
    745931,491
    % 0,86
  • ETHEREUM/TL
    46313
    % 0,52
  • RIPPLE/TL
    14.28
    % 0,79
  • BITCOIN CASH/TL
    6500.1,534
    % 0,39
  • LITECOIN/TL
    1842.44
    % 2,12
  • BNB/TL
    5915.85
    % 0,22
  • EOS/TL
    16.34
    % 2,39
  • TETHER/TL
    27.42
    % 0,03

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.834,76 0.97 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.049,37 1.05 18:10
BIST 100 8.239,09 1.41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.240,77 1.41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.239,09 1.41 18:10
BIST 100-30 16.168,15 1.51 18:10
BIST 30 8.688,55 1.37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.872,49 1.41 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.688,55 1.37 18:10
BIST 50 7.212,69 1.34 18:10
50-30 7.945,05 1.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.869,02 1.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.942,05 1.18 18:10
ADANA 87.069,78 2.08 18:10
ALTIN TAHVILI 3.550,52 -0.39 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.512,91 -1.3 18:05
ANA 25.730,18 0.86 18:10
ANKARA 15.601,07 0.74 18:10
ANTALYA 13.002,55 3.8 18:10
ARACI KURUMLAR 47.117,08 2.56 18:10
AYDIN 4.309,07 1.62 18:10
BALIKESIR 9.657,77 -0.12 18:10
BANKA 8.489,52 2.94 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.981,10 -0.23 18:10
BILISIM 3.772,39 0.51 18:10
BURSA 18.424,25 2.71 18:10
DENIZLI 7.528,11 3.26 18:10
ELEKTRIK 633,18 1.24 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.623,62 1.1 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.802,69 0.16 18:10
GERI ALIM 8.087,75 1.23 18:10
GIDA ICECEK 8.602,62 2.18 18:10
HALKA ARZ 99.439,88 0.75 18:10
HIZMETLER 7.587,76 0.97 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.335,58 2.3 18:10
ILETISIM 1.290,84 3.18 18:10
INSAAT 10.528,48 1.06 18:10
ISTANBUL 10.323,84 1.59 18:10
IZMIR 14.962,18 1.48 18:10
KATILIM 100 8.423,94 0.3 18:10
KATILIM 30 8.941,79 0.26 18:10
KATILIM 50 8.828,90 0.4 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.209,46 0.69 18:10
KATILIM TEMETTU 8.505,36 1.58 18:10
KATILIM TUM 8.525,70 0.4 18:10
KAYSERI 36.567,61 0.59 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.368,49 -0.27 18:10
KOBI SANAYI 19.700,86 0.94 18:10
KOCAELI 27.091,47 -0.88 18:10
KONYA 9.271,92 0.26 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.778,58 1.12 18:10
LIKIT BANKA 7.570,57 3 18:10
MADENCILIK 7.621,14 4.85 18:10
MALI 8.374,85 2.16 18:10
MANISA 3.615,15 2.21 18:10
MENKUL KIYM YO 3.868,70 4.25 18:10
METAL ANA 17.403,26 -0.11 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.891,94 1.66 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.430,92 1.87 18:10
SIGORTA 32.883,32 -0.28 18:10
SINAI 13.452,76 0.83 18:10
SPOR 3.941,25 5.51 18:10
SURDURULEBILIRLIK 10.163,10 1.39 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.996,77 1.86 18:10
TAS TOPRAK 13.436,21 0.81 18:10
TEKIRDAG 45.525,13 2.81 18:10
TEKNOLOJI 9.246,31 0.85 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.178,11 0.7 18:10
TEKSTIL DERI 3.790,50 1.54 18:10
TEMETTU 7.641,73 1.93 18:10
TEMETTU 25 9.547,51 2.12 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.547,33 2.14 18:10
TICARET 16.323,76 1.02 18:10
TUM 9.527,79 1.27 18:10
TUM-100 29.127,26 0.85 18:10
TURIZM 1.088,26 0.2 18:10
ULASTIRMA 26.947,78 -0.21 18:10
YILDIZ 8.944,84 1.32 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.672,77 2.08 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.565,82 0.77 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.848,86 1.37 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 222,51 0.45 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.751,65 1.98 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.806,21 0.83 18:10